Шасси МАЗ 5340С2
| Характеристика | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 пневматическая задняя подвеска |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53653 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| КПП | ZF 9S1310TO |
| Колесная база | 4000 мм |
| Грузоподъемность передней оси | 7500 кг |
| Грузоподъемность задней оси | 13000 кг |
| Объем навесного оборудования | 16 м3 |
| Коэффициент прессования навесного оборудования | До 6:1 |
| Объем контейнеров | 120 л. - 1100 л. |
Возникли вопросы? Мы с радостью на них ответим!