Шасси MAN TGM 19.250
| Характеристика | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 пневматическая задняя подвеска |
| Модель двигателя | MAN |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Мощность двигателя | 250 л.с. |
| Масса без нагрузки (кг) | 20500 |
| Кабина | Цельнометаллическая 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперёд |
| Цвет | Белый \ Зелёный |
| КПП | Механическая |
| Колесная база | 3875 мм |
| Грузоподъемность передней оси | 7500 кг |
| Грузоподъемность задней оси | 13000 кг |
| Объем навесного оборудования | 14 м3 |
| Коэффициент прессования навесного оборудования | До 6:1 |
| Объем контейнеров | 120 л. - 1100 л. |
Возникли вопросы? Мы с радостью на них ответим!





