Шасси КамАЗ 53605
| Характеристика | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 рессорная задняя подвеска |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Мощность двигателя | 300 л.c. с турбонаддувом |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Колесная база | 3 950 мм |
| Грузоподъемность передней оси | 7500 кг |
| Грузоподъемность задней оси | 13000 кг |
| Объем навесного оборудования | 14 м3 |
| Коэффициент прессования навесного оборудования | До 6:1 |
| Объем контейнеров | 120 л. - 1100 л. |
Возникли вопросы? Мы с радостью на них ответим!