Шасси КАМАЗ 5325
| Характеристика | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 пневматическая задняя подвеска |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5250 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Мощность двигателя | 242 л.с. |
| КПП | ZF 9S1310TO |
| Колесная база | 3900 мм |
| Грузоподъемность передней оси | 7500 кг |
| Грузоподъемность задней оси | 11500 кг |
| Объем навесного оборудования | 16 м3 |
| Коэффициент прессования навесного оборудования | до 6:1 |
| Объем контейнеров | 120 л. - 1100 л |
Возникли вопросы? Мы с радостью на них ответим!
Установка дополнительных опций:
- Цвет установки по заказу
- Крановая установка для работы с заглубленными контейнерами
- Емкости для сбора фильтрата
- Лебедка для работы с бункерами объемом 5 куб. м. под передние упоры









